96 條記錄 1/1 頁 跳頁
物料管理內(nèi)訓(xùn)課
物料管理課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 445 |
制造型企業(yè)在線物料控制 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 147 |
基于生產(chǎn)計劃與物料控制的現(xiàn)場質(zhì)量管理 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 133 |
需求預(yù)測與庫存管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2749 |
《生產(chǎn)計劃與物料控制》課程 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 2636 |
工廠成本控制與物料管理 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 1天 | 溫州 | 2618 |
基于生產(chǎn)成本降低的生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 王家堯 | 1天 | 北京 | 2651 |
PMC系統(tǒng)管控--生產(chǎn)計劃、采購降本與倉儲管理實訓(xùn)班 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 2619 |
高效物料庫存控制管理 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 2628 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 19000元/天 | 劉老師 | 2天 | 上海 | 2775 |
精益庫存管理及物料控制實務(wù) | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2612 |
節(jié)流創(chuàng)利:PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 邱尉寧 | 2天 | 常州 | 2640 |
《生產(chǎn)計劃與物料管理》 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 2620 |
工廠物料配送與倉儲管理實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 2613 |
PMC—生產(chǎn)計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 2613 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料控制務(wù)實培訓(xùn) | 電話咨詢 | 楊吉華 | 2天 | 深圳 | 2573 |
高效物料管理與庫存控制 | 電話咨詢 | 包凌明 | 2天 | 蘇州 | 2578 |
《敏捷制造——需求預(yù)測與生產(chǎn)計劃管理和物料控制》 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 2577 |
《PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2572 |
一線班組長交貨期與物料管理 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2577 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 2598 |
生產(chǎn)計劃與物料控制課程-北京講師 | 電話咨詢 | 王家堯 | 2天 | 北京 | 2558 |
《PMC生產(chǎn)計劃與物料控制實務(wù)》 | 13000元/天 | 徐興濤 | 2天 | 惠州 | 2563 |
生產(chǎn)計劃與物料控制PMC培訓(xùn)-北京講師 | 電話咨詢 | 李繪芳 | 2天 | 北京 | 2546 |
物料庫存管理以及倉儲管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2557 |
物料優(yōu)選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2583 |
物料與計劃管理及PMC系統(tǒng)建設(shè) | 電話咨詢 | 侯海飛 | 2天 | 鄭州 | 2553 |
物料管理課程 | 15000元/天 | 趙安信 | 2天 | 廣州 | 2554 |
《企業(yè)生產(chǎn)運營管理》 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 2585 |
現(xiàn)代供應(yīng)鏈方式下的多品種小批量生產(chǎn)計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 2556 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2730 |
供應(yīng)鏈PMC:S&OP至生產(chǎn)作業(yè)控制 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2582 |
《預(yù)測、計劃、訂單管理與庫存控制》 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 2569 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 劉剛 | 2天 | 武漢 | 2650 |
庫存精細化管理是企業(yè)的另類利潤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 2547 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)操作實務(wù) | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2551 |
降本增效---全面成本管控方案研習(xí)班 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 2557 |
PMC--卓越生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2584 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 北京 | 2576 |
高效倉儲管理與庫存控制 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 2595 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制課程 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 2579 |
生產(chǎn)成本管理與控制課程大綱 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 2557 |
TCM全面成本設(shè)計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2678 |
需求管理、柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 2567 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料控制七步法 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 2588 |
供應(yīng)鏈環(huán)境下生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 2568 |
制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制 | 12000元/天 | 王長清 | 2天 | 蘇州 | 2663 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)大綱 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 2562 |
原材料管理標(biāo)準(zhǔn)化實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2546 |
PMC的職能覺醒與價值革新:迎接“快魚吃慢魚”速度競爭時代的挑戰(zhàn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 2553 |
PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 電話咨詢 | 趙老師 | 2天 | 成都 | 2641 |
PMC—生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 2669 |
備件管理優(yōu)化與備件降本管理 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2603 |
制造業(yè)庫存優(yōu)化與需求管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2558 |
《供應(yīng)鏈計劃管理與物料控制SOP&PMC》兩天一夜落地方案班 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2720 |
《現(xiàn)場浪費與IE改善提升效益》 | 電話咨詢 | 陶建科 | 2天 | 武漢 | 2590 |
工廠成本控制與制造績效提升—張老師 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 2794 | |
高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2741 |
彈性PMC-柔性生產(chǎn)計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 王輝 | 2天 | 上海 | 2726 |
《工廠成本控制與績效提升訓(xùn)練》—廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 2547 |
《采購計劃與物資管理》—慈溪講師 | 12000元/天 | 王振宇 | 2天 | 上海 | 2588 |
需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2539 |
準(zhǔn)時化條件下生產(chǎn)計劃編制與物料管理-深圳講師 | 電話咨詢 | 安岷 | 2天 | 衡陽 | 2559 |
防呆法運用培訓(xùn)大綱 | 電話咨詢 | 石京云 | 2天 | 2573 | |
《卓越PMC——生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 2554 |
供應(yīng)鏈及電商模式下的庫存控制與管理 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 2745 |
彈性PMC-柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 14000元/天 | 高上 | 2天 | 深圳 | 2753 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2820 |
高效倉儲與工廠物料配送 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 1天 | 北京 | 2709 |
《統(tǒng)計過程控制》SPC | 25000元/天 | 李錦文 | 1天 | 上海 | 2566 |
《生產(chǎn)計劃與物料控制》 | 24000元/天 | 張小強 | 2天 | 深圳 | 2647 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制(2天) | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2539 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制 | 20000元/天 | Lisa劉老師 | 2天 | 深圳 | 2609 |
少量多批與準(zhǔn)時交付 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2691 |
班組長/基層管理全面技能提升-深圳講師 | 電話咨詢 | 鐘宏林 | 2天 | 2629 | |
利潤為王—精益成本系統(tǒng)控制方法 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2536 |
卓越生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 20000元/天 | 張洪濤 | 1天 | 東莞 | 2872 |
庫存管理與需求預(yù)測 | 12000元/天 | 王輝 | 2天 | 北京 | 2632 |
卓越現(xiàn)場的5S管理實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 2676 |
高效的生產(chǎn)計劃與庫存控制實務(wù) | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 2597 |
煙草商業(yè)系統(tǒng)精益物流管理 培訓(xùn) | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 2597 |
需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制PMC | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2661 |
柔性生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2579 |
TQM-全面質(zhì)量管理 | 18000元/天 | 劉老師 | 2天 | 北京 | 2691 |
制造業(yè)成本管控之道 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 2611 |
備品備件的庫存控制和倉儲管理 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2600 |
基于成本分析的采購與供應(yīng)商談判技巧 | 電話咨詢 | 王保華 | 2天 | 北京 | 2618 |
精益物流體系規(guī)劃與改善 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 深圳 | 2571 |
生產(chǎn)主管管理技能提升訓(xùn)練 | 電話咨詢 | 王源銘 | 2天 | 杭州 | 2573 |
供應(yīng)鏈計劃管理PMC—高端案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2603 |
生產(chǎn)計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 2572 |
精益生產(chǎn)之生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 謝華全 | 2天 | 成都 | 2604 |
高效的制造業(yè)物料與倉儲管理 | 電話咨詢 | 傅武雄 | 2天 | 寧波 | 2585 |
高級倉儲管理與庫存控制 | 20000元/天 | 謝輝 | 2天 | 上海 | 2788 |
物料優(yōu)選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2716 |
工廠內(nèi)部高效的物流管理與控制操作實務(wù) | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2588 |
96 條記錄 1/1 頁 跳頁