20 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | ???/a> | 2024-12-05 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4921 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2024-12-05 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 620 |
治稅方略—稅務問題的整體解決方案 | 成都 | 2024-12-06 | 專家講 | ¥6800元/人 | 3天 | 3255 |
經(jīng)營者的財務必修課:懂報表,通數(shù)據(jù),科學做決策 | 廣州 | 2024-12-07 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2758 |
財務如何為企業(yè)創(chuàng)造價值 | 西安 | 2024-12-07 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2670 |
《存量資產(chǎn)盤活路徑、方式和風險防控》和《新形勢下房地產(chǎn)和不動 | 北京 | 2024-12-07 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 227 |
《老板財務思維》 | 北京 | 2024-12-07 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 34 |
提升決策者的業(yè)務敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財務思維 | 上海 | 2024-12-09 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2943 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 188 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 188 |
實戰(zhàn)型財務總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 188 |
《老板財務思維》 | 重慶 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 34 |
財務數(shù)智化轉型與業(yè)財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 深圳 | 2024-12-11 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4876 |
風險管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 | 上海 | 2024-12-11 | 講師團 | ¥5800元/人 | 3天 | 2636 |
量化經(jīng)營——科學決策與成果評價 | 上海 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 3405 |
智能財務分析與預算模型搭建工作坊 | 廣州 | 2024-12-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2623 | |
風險、合規(guī)、內(nèi)控一體化構建與管理實戰(zhàn) | 上海 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2770 |
工廠成本管控與制造績效提升 | 北京 | 2024-12-12 | ¥7800元/人 | 2天 | 2659 | |
財會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 深圳 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4921 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2024-12-12 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 92 |
20 條記錄 1/1 頁 跳頁