73 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
財務(wù)如何引導(dǎo)企業(yè)開展利潤挖掘 | 廣州 | 2024-06-01 | 楊立國 | ¥3800元/人 | 2天 | 2674 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2024-06-05 | ¥5480元/人 | 2天 | 2684 | |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2024-06-07 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3459 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-06-11 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 廣州 | 2024-06-11 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-06-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 長沙 | 2024-06-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
降本增效——人效管理與定崗定編、人力成本控制策略培訓(xùn) | 太原 | 2024-06-13 | 劉老師 | ¥2800元/人 | 2天 | 2650 |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-06-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
衛(wèi)健系統(tǒng)財務(wù)管理人員綜合能力提升專題培訓(xùn)班 | 成都 | 2024-06-13 | ¥2900元/人 | 4天 | 2710 | |
老板財稅管控 | 深圳 | 2024-06-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 南京 | 2024-06-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 南寧 | 2024-06-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
固本控流-預(yù)算管控與現(xiàn)金流管理 | 廣州 | 2024-06-14 | 孫老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2601 |
老板財稅管控 | 武漢 | 2024-06-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 太原 | 2024-06-15 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
新《公司法》、《關(guān)于進一步完善國有資 本經(jīng)營預(yù)算制度的 | 青島 | 2024-06-15 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2604 |
內(nèi)部審計實戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 上海 | 2024-06-17 | ¥7800元/人 | 2天 | 2750 | |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實戰(zhàn)應(yīng)用 | 北京 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3909 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 哈爾濱 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
風險管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 | 成都 | 2024-06-17 | 講師團 | ¥5800元/人 | 3天 | 2626 |
以數(shù)治稅下的稅務(wù)稽查重點與應(yīng)對策略 | 深圳 | 2024-06-17 | ¥7200元/人 | 2天 | 2712 | |
向管理要業(yè)績——疫情新常態(tài)下的成本費用管控實務(wù) | 蘇州 | 2024-06-17 | 王子墨 | ¥4800元/人 | 2天 | 2596 |
老板財稅管控 | 寧波 | 2024-06-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 貴陽 | 2024-06-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 重慶 | 2024-06-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
管理者的財務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-06-19 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2998 |
老板財稅管控 | 濟南 | 2024-06-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
財務(wù)共享服務(wù)的建設(shè)、運營與數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 上海 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2755 | |
新環(huán)境下稅務(wù)頂層規(guī)劃、風險合規(guī)與價值挖掘 | 上海 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2639 | |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價 | 上海 | 2024-06-20 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 3380 |
2024*企業(yè)會計準則調(diào)整及應(yīng)用實務(wù) | 上海 | 2024-06-20 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 2565 |
績效量化管理與組織效能激活 | 北京 | 2024-06-20 | 講師團 | ¥12800元/人 | 2天 | 2884 |
財務(wù)數(shù)字化《數(shù)智驅(qū)動,從財務(wù)到財經(jīng)的躍遷》 | 北京 | 2024-06-20 | 孫彥叢 | ¥4998元/人 | 2天 | 2594 |
司庫管理體系建設(shè)與高效資金管理 | 廣州 | 2024-06-20 | ¥11800元/人 | 2天 | 2712 | |
2024年企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2024-06-20 | 歐博士 | ¥2380元/人 | 2天 | 2645 |
智慧稅務(wù)時代下土增稅清算與審核應(yīng)對暨籌劃策略 | 深圳 | 2024-06-20 | 牛魯鵬 | ¥4800元/人 | 2天 | 2705 |
智能財務(wù)分析與預(yù)算模型搭建工作坊 | 蘇州 | 2024-06-20 | ¥8800元/人 | 2天 | 2608 | |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2024-06-21 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2865 |
新公司法對涉稅問題處理及高凈值人士稅務(wù)風險防范操作實務(wù)技巧 | 上海 | 2024-06-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2601 |
企業(yè)全面預(yù)算管理與成本控制公開課 | 廣州 | 2024-06-21 | 林一斌 | ¥4880元/人 | 2天 | 2616 |
《擬上市企業(yè)財務(wù)總監(jiān)實操研修班》 | 深圳 | 2024-06-21 | ¥45800元/人 | 12天 | 2638 | |
賈虎老師《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 | 廣州 | 2024-06-22 | 賈虎 | ¥3800元/人 | 2天 | 2632 |
金融市場原理和現(xiàn)代金融創(chuàng)新 | 廣州 | 2024-06-22 | 傅連康 | ¥7800元/人 | 2天 | 2584 |
決策者的財務(wù)管理-公開課程 | 杭州 | 2024-06-22 | 霍老師 | ¥8980元/人 | 2天 | 2756 |
投資項目分析與決策 | 深圳 | 2024-06-25 | ¥11800元/人 | 2天 | 2838 | |
Access數(shù)據(jù)庫應(yīng)用 | 上海 | 2024-06-26 | 講師團 | ¥4200元/人 | 3天 | 2736 |
精益成本控制管理 | 上海 | 2024-06-26 | 劉剛 | ¥4500元/人 | 2天 | 2603 |
非財務(wù)人員的財務(wù)管理——價值創(chuàng)造與降本增效 | 成都 | 2024-06-26 | 韓老師 | ¥1880元/人 | 1天 | 2669 |
新時代企業(yè)內(nèi)部審計與四能四會勝任力實務(wù)專題培訓(xùn)班 | 青島 | 2024-06-26 | ¥3980元/人 | 3天 | 2660 | |
華為全面預(yù)算管理體系構(gòu)建與*實踐 | 上海 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2691 |
非財沙盤 | 上海 | 2024-06-27 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2639 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 南京 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 南昌 | 2024-06-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
智慧稅務(wù)時代企業(yè)稅收風險預(yù)警應(yīng)對稽查案例分析與稅企爭議處理專 | 廈門 | 2024-06-27 | 許明信 | ¥4800元/人 | 2天 | 2589 |
關(guān)于舉辦“審計人員四能四會勝任力提升”研修班的通知 | 成都 | 2024-06-27 | 徐老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2719 |
嚴稽查新形勢下房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留財稅問題處理與合規(guī)規(guī)劃專 | 鄭州 | 2024-06-27 | 肖宏偉 | ¥4800元/人 | 2天 | 2579 |
數(shù)據(jù)資產(chǎn)與企業(yè)數(shù)字戰(zhàn)略 | 南昌 | 2024-06-28 | 專家講 | ¥3600元/人 | 3天 | 2585 |
新《公司法》、《關(guān)于進一步完善國有資 本經(jīng)營預(yù)算制度的 | 南昌 | 2024-06-28 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2604 |
土建造價精細化算量專題培訓(xùn)班 | 武漢 | 2024-06-28 | 張老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 2677 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-06-28 | ¥16800元/人 | 3天 | 2738 | |
新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討 | 青島 | 2024-06-28 | ¥3680元/人 | 4天 | 2631 | |
地方債務(wù)風險嚴監(jiān)管(35號文)、“特許經(jīng)營新機制”雙背景 下 | 青島 | 2024-06-28 | ¥3680元/人 | 4天 | 2672 | |
在土地財政持續(xù)下滑期,創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、“撥改投”轉(zhuǎn)型運作 | 青島 | 2024-06-28 | ¥3680元/人 | 4天 | 2606 | |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 烏魯木齊 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 呼和浩特 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-06-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2982 |
73 條記錄 1/1 頁 跳頁