65 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
響應(yīng)市場,速度制勝——“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)商管理革新 | 深圳 | 2024-10-10 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 4677 |
高效倉儲管理實戰(zhàn)技能培訓(xùn) | 蘇州 | 2024-10-11 | 王老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 4324 |
戰(zhàn)略供應(yīng)源搜尋及供應(yīng)商選擇評估 | 深圳 | 2024-10-13 | 何老師 | ¥3080元/人 | 1天 | 2816 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務(wù) | 上海 | 2024-10-15 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2765 |
采購人員的實用策略與技巧 | 北京 | 2024-10-15 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 2788 |
依法合規(guī)、公開公正、競爭擇優(yōu)、協(xié)同高效暨招標(biāo)采購方式適用與有 | 南京 | 2024-10-16 | 專家講 | ¥3600元/人 | 5天 | 2686 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例 | 南京 | 2024-10-16 | ¥3600元/人 | 3天 | 253 | |
《3PL物流商的選擇、管理與成本控制(第三方物流)》 | 上海 | 2024-10-17 | 周老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2621 |
供應(yīng)商選擇、評估、管理與質(zhì)量改進(jìn) | 北京 | 2024-10-17 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2982 |
國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3284 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3122 |
物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 長春 | 2024-10-17 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2799 |
CPSM模塊三: 供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 | 上海 | 2024-10-18 | 授權(quán)講 | ¥5400元/人 | 3天 | 2788 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(成都) | 成都 | 2024-10-18 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 5030 |
精益采購管理與優(yōu)勢談判技巧 | 深圳 | 2024-10-18 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2886 |
戰(zhàn)略采購管理 | 蘇州 | 2024-10-18 | 陳飚 | ¥2800元/人 | 1天 | 2781 |
《供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與*實踐課程-(SCOR-DS)》 | 上海 | 2024-10-19 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2766 |
采購五項核心技能高級研修班 | 北京 | 2024-10-19 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 2753 |
公平競爭審查規(guī)則(八部委16號令)背景下國有企業(yè)招標(biāo)采購合規(guī) | 南京 | 2024-10-19 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2755 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2653 |
供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃與流程設(shè)計課程 | 廣州 | 2024-10-19 | 申明江 | ¥3800元/人 | 2天 | 2738 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3028 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2967 |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標(biāo)、造價、索賠、審計與項目管理實 | 青島 | 2024-10-19 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2783 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2024-10-21 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2665 |
工廠成本控制及制造績效提升 | 上海 | 2024-10-22 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2857 |
生產(chǎn)計劃&需求預(yù)測與庫存管理 | 北京 | 2024-10-23 | 楊老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2739 |
“招標(biāo)采購政策要點解讀與招標(biāo)采購全流程實務(wù)及法律風(fēng)險防范”培 | 廈門 | 2024-10-23 | 專家講 | ¥3200元/人 | 3天 | 2705 |
國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 成都 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3284 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 成都 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3122 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2024-10-24 | Fra | ¥4200元/人 | 2天 | 2786 |
《供應(yīng)商管理與采購談判技巧》沙盤模擬實戰(zhàn) | 上海 | 2024-10-24 | 趙老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2733 |
采購品類管理與尋源策略制定 | 上海 | 2024-10-24 | Fra | ¥4800元/人 | 2天 | 2653 |
供應(yīng)商尋源、選擇與評估管理—公開課 | 上海 | 2024-10-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2644 |
采購中的質(zhì)量、成本與斷貨風(fēng)險管理實戰(zhàn) | 上海 | 2024-10-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2618 |
庫存建模及精準(zhǔn)改進(jìn) | 上海 | 2024-10-24 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2795 |
數(shù)字化時代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用實踐 | 上海 | 2024-10-24 | Hen | ¥5200元/人 | 2天 | 2844 |
物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及優(yōu)化 | 上海 | 2024-10-24 | 趙老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2656 |
《采購成本控制和談判技巧》 —兩軍對壘實戰(zhàn)演練工作坊 | 成都 | 2024-10-24 | 顧聞知 | ¥3680元/人 | 2天 | 535 |
依法合規(guī)、公開公正、競爭擇優(yōu)、協(xié)同高效暨招標(biāo)采購方式適用與有 | 重慶 | 2024-10-24 | 專家講 | ¥3600元/人 | 5天 | 2686 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計巡察典型案例 | 重慶 | 2024-10-24 | ¥3600元/人 | 3天 | 253 | |
多品種小批量的采購管理與改進(jìn) | 上海 | 2024-10-25 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 2820 |
基于價格分析的采購談判公開課 | 上海 | 2024-10-25 | 肖老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 2638 |
公平競爭審查規(guī)則(八部委16號令)背景下國有企業(yè)招標(biāo)采購合規(guī) | 廈門 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2755 |
供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(杭州) | 杭州 | 2024-10-25 | 資深專 | ¥18780元/人 | 3天 | 2632 |
2024年投標(biāo)文件編制(含電子標(biāo))與控標(biāo)技巧及質(zhì)疑投訴技能提 | 深圳 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥3580元/人 | 2天 | 2785 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2024-10-25 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 2765 |
SQM供應(yīng)商質(zhì)量管理高級研修班 | 深圳 | 2024-10-25 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 2633 |
可執(zhí)行的需求計劃、交付管理及庫存控制 | 深圳 | 2024-10-25 | 周文來 | ¥5180元/人 | 2天 | 2651 |
通過建立北極星指標(biāo),實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全庫存及有效管控 | 青島 | 2024-10-25 | Hel | ¥4680元/人 | 2天 | 199 |
MRO工廠設(shè)備及備品備件采購管理 | 上海 | 2024-10-26 | 占老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2716 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-10-26 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2716 |
EPC模式下的設(shè)計管理、招投標(biāo)、造價、索賠、審計與項目管理實 | 南寧 | 2024-10-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 2783 |
《招投標(biāo)法》大修改與建設(shè)工程全過程造價管控、結(jié)算審計實務(wù)操作 | 昆明 | 2024-10-26 | ¥3280元/人 | 2天 | 2632 | |
庫存優(yōu)化與需求預(yù)測 | 濟(jì)南 | 2024-10-26 | 王長清 | ¥4800元/人 | 2天 | 2720 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024-10-26 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2978 |
供應(yīng)鏈庫存優(yōu)化與需求管理 | 上海 | 2024-10-28 | 朱育華 | ¥5000元/人 | 2天 | 3002 |
EPC項目招投標(biāo)、造價、合同、結(jié)算、索賠與審計疑難問題解析專 | 成都 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 2884 |
采購流程優(yōu)化與合規(guī)性及風(fēng)險管理 | 上海 | 2024-10-29 | 武老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2647 |
供應(yīng)鏈的供應(yīng)計劃管理 | 上海 | 2024-10-29 | ¥7790元/人 | 3天 | 3015 | |
SQE—供應(yīng)商質(zhì)量管理與工具運用 | 蘇州 | 2024-10-29 | 資深講 | ¥3500元/人 | 2天 | 2765 |
精益供應(yīng)鏈與采購管理 | 重慶 | 2024-10-29 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2623 |
敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 上海 | 2024-10-30 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2888 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 成都 | 2024-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 2914 |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 成都 | 2024-10-30 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2671 |
65 條記錄 1/1 頁 跳頁