58 條記錄 1/1 頁 跳頁
薪酬管理公開課
薪酬管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
新一輪國企改革三項(xiàng)制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 成都 | 2024-12-11 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2834 |
薪酬與福利體系建設(shè)—左老師 | 上海 | 2024-12-11 | 左老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2577 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
《薪酬績效管理法律風(fēng)險防范策略與案例分析》 | 廣州 | 2024-12-13 | 鐘永棣 | ¥2000元/人 | 1天 | 2597 |
《薪酬體系設(shè)計方案班》 | 上海 | 2024-12-13 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2935 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 北京 | 2024-12-14 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2815 |
崗位分析與薪酬設(shè)計管理培訓(xùn) | 深圳 | 2024-12-15 | 蔡巍 | ¥2300元/人 | 1天 | 3018 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 北京 | 2024-12-19 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2771 |
薪酬教練——手把手教你做薪酬 | 深圳 | 2024-12-20 | 李洪濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2740 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實(shí)戰(zhàn)班 | 上海 | 2024-12-21 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2705 |
新一輪國企改革三項(xiàng)制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | ???/a> | 2024-12-25 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2834 |
薪酬管理體系設(shè)計方案班-1天版 | 青島 | 2024-12-27 | 王伯巖 | ¥2480元/人 | 1天 | 2826 |
新一輪國企改革三項(xiàng)制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 哈爾濱 | 2025-01-08 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2834 |
新一輪國企改革三項(xiàng)制度改革背景下國有企業(yè)薪酬績效體系設(shè)計 暨 | 昆明 | 2025-01-16 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2834 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-01-23 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2745 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-02-21 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 深圳 | 2025-02-23 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-02-27 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2745 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-03-07 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-03-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-03-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-03-21 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2720 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-03-24 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2745 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 北京 | 2025-04-12 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2815 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 北京 | 2025-04-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-04-24 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2745 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-05-23 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 上海 | 2025-05-24 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2815 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-05-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2745 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-06-15 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
薪酬福利體系構(gòu)建技巧 | 北京 | 2025-06-26 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2745 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 深圳 | 2025-06-28 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2815 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-07-19 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
銷售團(tuán)隊(duì)薪酬激勵設(shè)計與實(shí)施實(shí)戰(zhàn)班 | 杭州 | 2025-07-25 | 趙老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 64 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-17 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
研發(fā)人員薪酬與獎金設(shè)計實(shí)戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-08-22 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2705 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
全面薪酬體系與獎金設(shè)計、預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2720 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-09-20 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 北京 | 2025-10-26 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 廣州 | 2025-11-16 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
薪酬與福利體系建設(shè) | 上海 | 2025-11-25 | 賈老師 | ¥2500元/人 | 1天 | 2618 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3679 |
薪酬設(shè)計與降本增效——激勵性薪酬體系設(shè)計 | 上海 | 2025-12-13 | 蔡巍 | ¥2400元/人 | 1天 | 202 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 103 |
全面薪酬體系模式設(shè)計(電腦實(shí)操版) | 上海 | 2025-12-27 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2815 |
58 條記錄 1/1 頁 跳頁