15 條記錄 1/1 頁 跳頁
品牌管理公開課
品牌管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2024-12-09 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2024-12-12 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2025-01-06 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2025-02-10 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2025-02-13 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2025-03-06 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2025-03-10 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2025-04-10 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2025-04-14 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2025-05-12 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 北京 | 2025-06-05 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
品牌管理與塑造 | 上海 | 2025-06-12 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2683 |
《品牌戰(zhàn)略之屏蔽競爭》 | 廣州 | 2025-10-18 | 快刀何 | ¥7800元/人 | 2天 | 436 |
15 條記錄 1/1 頁 跳頁