40 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)計劃公開課
生產(chǎn)計劃公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2024-11-26 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2806 |
快周轉(zhuǎn)高交付-PMC生產(chǎn)計劃與物料計劃 | 廣州 | 2024-11-28 | 高上 | ¥4680元/人 | 2天 | 2610 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2024-11-29 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2697 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2024-12-06 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2707 |
SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2024-12-10 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2788 |
柔性生產(chǎn)計劃排程&準(zhǔn)時交付管理 | 深圳 | 2024-12-13 | 王老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 2637 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2024-12-16 | ¥5190元/人 | 2天 | 2966 | |
卓越的生產(chǎn)運營管理 | 上海 | 2024-12-18 | 講師團(tuán) | ¥7290元/人 | 3天 | 2628 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2024-12-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2783 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2024-12-21 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2923 |
《多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理》 | 佛山 | 2024-12-27 | 宋老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2660 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 廣州 | 2024-12-28 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4580元/人 | 2天 | 2783 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-01-11 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-02-15 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-02-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-03-20 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2923 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2025-03-20 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2806 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-03-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2783 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-03-22 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-03-24 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-04-19 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-04-21 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-05-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-05-19 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
智能制造趨勢下的生產(chǎn)計劃排程與APS系統(tǒng) | 上海 | 2025-05-22 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2610 |
SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 上海 | 2025-05-27 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2788 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2563 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2783 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-26 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-06-28 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2760 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-07-24 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2923 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2025-08-11 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2806 |
生產(chǎn)計劃排程與APS系統(tǒng)應(yīng)用 | 北京 | 2025-08-22 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2762 |
標(biāo)準(zhǔn)工時與單元生產(chǎn)高級研修班 | 北京 | 2025-09-11 | 孫亞彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 3096 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2783 |
PMC——生產(chǎn)計劃與物料精益管控實戰(zhàn)方法 | 青島 | 2025-11-21 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 2577 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2563 |
SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2025-12-09 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2788 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-12-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2923 |
40 條記錄 1/1 頁 跳頁