西藏四隙网络技术有限公司

全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄] [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 其它課程內(nèi)訓(xùn)課程
52 條記錄 1/1 頁(yè)   跳頁(yè)
其它課程內(nèi)訓(xùn)課
其它課程課程名稱
培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) 講師地址 人氣
嚴(yán)防死守——建設(shè)項(xiàng)目工程投資與造價(jià)全程跟蹤審計(jì)評(píng)審落地實(shí)戰(zhàn) 36000元/天 馬楠 2天 北京 2575
新形勢(shì)下建筑施工企業(yè)三次經(jīng)營(yíng)中 工程造價(jià)全過程精細(xì)化管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)與四大盈利工具操作實(shí)務(wù) 36000元/天 馬楠 2天 北京 2561
工程項(xiàng)目管理及造價(jià)概預(yù)算人員培訓(xùn)教學(xué)方案 36000元/天 馬楠 5天 北京 2554
當(dāng)前中國(guó)工程造價(jià)管理中亟需解決的十大難點(diǎn)熱點(diǎn)問題解密及造價(jià)三大管理寶典四大控制工具實(shí)戰(zhàn) 36000元/天 馬楠 2天 北京 2579
*2013版亮點(diǎn)分析、深度解讀、應(yīng)用操作暨建設(shè)工程造價(jià)全過程精細(xì)化管理實(shí)務(wù) 36000元/天 馬楠 3天 北京 2641
新形勢(shì)下工程造價(jià)全過程精細(xì)化管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)與四大控制工具操作實(shí)務(wù) 36000元/天 馬楠 2天 北京 2583
工程投資與造價(jià)控制操作實(shí)務(wù) 36000元/天 馬楠 7天 北京 2558
房地產(chǎn)工程質(zhì)量管理及質(zhì)量缺陷解決方案 36000元/天 馬楠 2天 北京 2589
《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》的決定(征求意見稿)解讀與EPC項(xiàng)目全過程精細(xì)化商務(wù)管理成本控 36000元/天 馬楠 2天 北京 2669
人工智能AI商業(yè)實(shí)戰(zhàn)營(yíng) 35000元/天 張偉 2天 北京 2611
互聯(lián)網(wǎng)與管理提升 30000元/天 熊友君 2天 廣州 2569
工業(yè)4.0核心技術(shù)與構(gòu)建中國(guó)制造2025 38000元/天 王海 2天 北京 2565
物聯(lián)網(wǎng)、人工智能核心技術(shù)及業(yè)務(wù)應(yīng)用 38000元/天 王海 2天 北京 2561
人工智能——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的智能化管理 38000元/天 王海 2天 北京 2559
人工智能技術(shù)及大數(shù)據(jù)應(yīng)用 38000元/天 王海 2天 北京 2551
大數(shù)據(jù)下“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療、智慧醫(yī)療” 30000元/天 熊友君 1天 廣州 2558
新基建新思維 30000元/天 熊友君 1天 廣州 2562
石油行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新策略 30000元/天 喻科雄 2天 上海 2576
人工智能和智能經(jīng)濟(jì) 30000元/天 喻科雄 1天 上海 2593
5G+智慧城市行業(yè)拓展 30000元/天 喻科雄 1天 上海 2561
數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造 30000元/天 喻科雄 1天 上海 2565
工業(yè)4,0與中國(guó)制造2025 38000元/天 吳越舟 2天 廣州 2591
《人工智能與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新》 38000元/天 王海 2天 北京 2549
元宇宙關(guān)鍵技術(shù)、理念及帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 32000元/天 尚斌 1天 太原 2567
《城市更新(舊改)操作實(shí)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防范》 30000元/天 涂山青 2天 武漢 2581
人工智能、萬物互聯(lián)發(fā)展趨勢(shì)、核心技術(shù)及應(yīng)用 38000元/天 王海 2天 北京 2563
《領(lǐng)導(dǎo)之德行修養(yǎng)》 30000元/天 陳東 2天 北京 2544
《人工智能、大數(shù)據(jù)及算法設(shè)計(jì)實(shí)操應(yīng)用》 38000元/天 王海 2天 北京 2550
成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展下的房企機(jī)會(huì)把握、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)與新型社區(qū)營(yíng)造方法、產(chǎn)城融合最難點(diǎn)破局及勾地取地關(guān)鍵點(diǎn) 40000元/天 張飚 2天 天津 2645
建筑企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè) 40000元/天 叢厚陽(yáng) 1天 上海 2566
開發(fā)商項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本管控 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2565
房地產(chǎn)項(xiàng)目總經(jīng)理能力提升 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2556
工程合同索賠管理案例研討 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2554
承包商工程施工現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2547
業(yè)主工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2548
市政工程項(xiàng)目管理*實(shí)踐 32000元/天 侯嵐 1天 武漢 2562
國(guó)際工程項(xiàng)目管理實(shí)務(wù)與案例分析 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2552
國(guó)際工程總承包項(xiàng)目管理實(shí)踐 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2545
工程索賠管理及案例分析 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2562
房地產(chǎn)開發(fā)全流程管理(FDC02) 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2559
房地產(chǎn)工程項(xiàng)目計(jì)劃管理 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2553
地產(chǎn)工程精細(xì)化管理與質(zhì)量通病防治 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2550
工業(yè)4.0解讀與中國(guó)制造2025戰(zhàn)略詮釋 45000元/天 劉春華 2天 青島 2556
從一帶一路看中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)——探究供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青 30000元/天 張慶安 1天 北京 2549
從全球化博弈透視中國(guó)企業(yè)未來 30000元/天 張慶安 1天 北京 2555
從大國(guó)謀略看大國(guó)崛起——兼論企業(yè)戰(zhàn)略得失 30000元/天 張慶安 1天 北京 2555
2020當(dāng)前政治經(jīng)濟(jì)政策及中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 30000元/天 阮曉東 2天 北京 2628
施工項(xiàng)目利潤(rùn)創(chuàng)造與全員全過程結(jié)算管理實(shí)戰(zhàn) 36000元/天 馬楠 2天 北京 2689
職場(chǎng)健康修煉 35000元/天 黃永東 1天 廣州 2561
AI時(shí)代:傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與人工智能共舞 35000元/天 楊奕南 1天 北京 2564
*主持人認(rèn)證班 30000元/天 周希奇 2天 廣州 2717
房地產(chǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)踐 32000元/天 侯嵐 2天 武漢 2575


52 條記錄 1/1 頁(yè)   跳頁(yè)
白玉县| 山丹县| 新安县| 岳阳县| 贺兰县| 天柱县| 平武县| 阳西县| 海阳市| 上犹县| 淄博市| 凌海市| 大关县| 海兴县| 禹州市| 新宾| 台前县| 南华县| 鄂伦春自治旗| 乐平市| 江北区| 台安县| 江源县| 奉化市| 卢湾区| 永修县| 龙南县| 万宁市| 张家界市| 左贡县| 那坡县| 江门市| 郸城县| 虹口区| 甘南县| 临猗县| 台东县| 滁州市| 水城县| 民勤县| 安新县|